? ? ? ?2020-12-03孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積8252.97平方米,金額為49899189.7437元,均價(jià)為6046.21元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1930.00 | 1823.32 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 10 | 7685.28 | 949.97 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | -- | 667.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 524.02 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 10 | 19689.00 | 338.47 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | -- | 291.41 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8268.49 | 258.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | -- | 250.63 |
(12.03日孝感住房銷量排行top8)