? ? ? ?2020-11-29孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3327.25平方米,金額為23059273.22元,均價為6930.43元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7747.67 | 730.74 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8656.08 | 474.63 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 4958.42 | 416.83 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6369.95 | 286.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 5804.38 | 270.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 2 | 4040.97 | 249.94 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | 6763.98 | 244.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 8502.97 | 238.74 |
(11.29日孝感住房銷量排行top8)