? ? ? ?2020-11-30孝感區(qū)域銷售總交易記94套,面積11231.69平方米,金額為70468072.3276元,均價(jià)為6274.04元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 15 | 7116.48 | 1543.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇一期 | -- | 3800.00 | 1469.80 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 8 | 4945.07 | 1011.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 7 | 9403.60 | 951.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 7 | -- | 859.93 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7695.89 | 689.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | -- | 609.75 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 8435.63 | 506.72 |
(11.30日孝感住房銷量排行top8)