? ? ? ?2020-11-27孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積6410.86平方米,金額為42030303.35元,均價(jià)為6556.11元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 13 | 9804.94 | 1685.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇一期 | 2 | 3800.00 | 1576.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 485.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 4 | 6762.78 | 471.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 5429.24 | 244.97 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8407.43 | 232.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū) | 2 | -- | 225.41 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 2 | -- | 220.97 |
(11.27日孝感住房銷量排行top8)