2020-10-11孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6444.65平方米,金額為36970121.40元,均價(jià)為5736.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 17 | -- | 1893.02 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 443.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7191.33 | 424.10 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | -- | 359.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | -- | 359.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8324.55 | 335.81 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 7392.28 | 265.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | -- | 226.96 |
(10.11日孝感住房銷量排行top8)