2020-10-9孝感區(qū)域銷售總交易記126套,面積14336.66平方米,金額為87500076.7784元,均價(jià)為6103.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 17 | 3228.50 | 2118.00 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 15 | -- | 1759.60 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 12 | -- | 1603.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 7145.20 | 1055.72 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | -- | 848.38 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 7 | -- | 787.88 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | -- | 593.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | -- | 505.99 |
(10.9日孝感住房銷量排行top8)