2020-10-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記38套,面積4396.67平方米,金額為27262783.40元,均價(jià)為6200.78元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | / | 620.00 | |
孝南區(qū) | 萬(wàn)錦城 | 4 | 5505.68 | 510.60 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 星河郡 | 4 | 7570.91 | 448.71 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 新城悅雋 | 3 | 6458.18 | 370.05 | |
孝南區(qū) | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | / | 358.95 | |
孝南區(qū) | 碧桂園·新城·華府 | 2 | / | 246.53 | |
孝南區(qū) | 澴河盛都三期 | 2 | / | 240.22 | |
孝南區(qū) | 金域國(guó)際 | 2 | 5000.00 | 232.88 |
(10.07日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)