2020-10-05孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4050.39平方米,金額為25041941.21元,均價為6182.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | 5137.27 | 546.58 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 6431.94 | 467.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 358.84 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5280.89 | 242.64 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7746.01 | 239.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 6478.78 | 236.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 233.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 2 | -- | 221.70 |
(10.05日孝感住房銷量排行top8)