2020-10-04孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記22套,面積2561.07平方米,金額為15616073.10元,均價(jià)為6097.48元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7605.01 | 339.25 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 3 | 6985.16 | 309.24 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 5788.02 | 270.20 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5099.82 | 256.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 6498.30 | 201.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 5255.87 | 196.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 1 | 6317.89 | 138.38 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6530.72 | 134.61 |
(10.04日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)