2020-9-26孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3837.51平方米,金額為29775393.59元,均價為7759.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7600.96 | 918.76 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 5 | -- | 602.35 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 9101.96 | 461.74 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | -- | 235.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 6298.21 | 141.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 嘉國·銘座1# | 1 | 7271.72 | 125.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 5169.40 | 125.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | -- | 122.97 |
(9.26日孝感住房銷量排行top8)