2020-9-24孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4656.60平方米,金額為31650351.41元,均價(jià)為6796.88元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 509.98 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 8606.31 | 438.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 3 | -- | 367.14 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7737.35 | 329.78 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 5829.27 | 300.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8307.69 | 260.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 259.64 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 2801.49 | 196.03 |
(9.24日孝感住房銷量排行top8)