2020-9-23孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4051.77平方米,金額為21669271.14元,均價(jià)為5348.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 6 | -- | 724.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | -- | 497.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 3 | 3207.09 | 289.36 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 2 | -- | 247.08 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 2380.00 | 244.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7756.63 | 244.43 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳豪庭(二期) | 1 | 3300.00 | 146.65 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6453.90 | 142.73 |
(9.18日孝感住房銷量排行top8)