2020-9-20孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積1675.86平方米,金額為11852402.54元,均價(jià)為7072.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 3 | 6016.40 | 366.99 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍·城市中央廣場 | 5 | 15203.17 | 195.29 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 6113.42 | 187.60 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 6000.00 | 183.82 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6770.67 | 134.61 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6961.54 | 128.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 1 | 6386.31 | 108.67 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 1 | 5548.33 | 99.44 |
(9.20日孝感住房銷量排行top8)