2020-7-25孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3281.81平方米,金額為21078015.45元,均價(jià)為6422.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
東城區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5025.15 | 372.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感·碧桂園·桃源 | 3 | 5797.96 | 362.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | / | 283.85 |
東城區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8613.13 | 230.98 |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | / | 206.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7552.02 | 190.46 |
東城區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | 7421.10 | 145.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 4917.80 | 142.65 |
(7.25日孝感住房銷量排行top8)