2020-7-21孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5161.83平方米,金額為34473591.36元,均價(jià)為6678.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 594.40 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 3 | 349.92 | 4500.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 310.80 | 7426.46 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 207.66 | 12366.67 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.48 | 9239.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 258.02 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 242.90 | 4655.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 208.75 | / |
(7.21日孝感住房銷量排行top8)