2020-7-23孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積6924.93平方米,金額為37169492.53元,均價為5367.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升 | 17 | 2005.30 | 3046.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 785.82 | 8479.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫荊花園 | 3 | 393.00 | 2672.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 362.25 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽光 | 3 | 356.55 | 4392.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 283.38 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 285.54 | / |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.36 | 9101.09 |
(7.23日孝感住房銷量排行top8)