2020-7-17孝感區(qū)域銷售總交易記79套,面積9247.96平方米,金額為50584121.69元,均價(jià)為5469.76元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大長(zhǎng)興城 | / | 2218.71 | 4100.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 21 | 2110.22 | 6941.10 |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 9 | 1008.40 | 2508.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 348.43 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 310.15 | 7720.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 291.96 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 272.52 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 三里小區(qū) | 2 | 254.28 | / |
(7.17日孝感住房銷量排行top8)