2020-7-16孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積7496.93平方米,金額為41264152.29元,均價為5504.14元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 14 | 1421.62 | / |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 464.91 | 4487.09 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 408.42 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 279.62 | 7911.28 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑 | 2 | 271.79 | 5300.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 2 | 267.26 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | / | 1823.32 | 1740.30 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 瑞豐苑 | 2 | 243.82 | / |
(7.16日孝感住房銷量排行top8)