2020-7-15孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7096.83平方米,金額為46941627.19元,均價為6614.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 21 | 2269.33 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 796.12 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 458.61 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 350.65 | 8102.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 331.40 | 8471.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 2 | 283.62 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 244.17 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 226.42 | 7467.10 |
(7.15日孝感住房銷量排行top8)