2020-6-21孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1668.91平方米,金額為14040690.03元,均價為8413.09元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 355.61 | 12000.00 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.67 | 9749.37 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 172.39 | 8098.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 130.00 | 7953.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 128.98 | 5792.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 128.77 | 6619.62 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號樓 | 1 | 118.14 | 4232.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 116.90 | 5600.00 |
(6.21日孝感住房銷量排行top8)