2020-6-16孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積6803.05平方米,金額為44384798.96元,均價為6524.25元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 796.35 | 8580.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 6 | 546.70 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 577.01 | 7198.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 3 | 381.07 | - |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 324.87 | - |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | - | 329.39 | 9910.56 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | - | 265.66 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | - | 240.26 | - |
(6.16日孝感住房銷量排行top8)