2020-6-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記65套,面積7686.81平方米,金額為36107592.51元,均價(jià)為6889.57元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 10 | 1559.05 | 9397.59 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 香檳城 | 6 | 671.25 | - |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 5 | 522.44 | 7199.85 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 507.45 | 7587.24 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 423.21 | 8816.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 421.73 | 9148.13 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 341.58 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 308.06 | - |
(6.19日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)