2020-3-30孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6564.58平方米,金額為39,823,696.34元,均價(jià)為6066.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 987.32 | 9857.76 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 5 | 586.71 | 1719.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 525.94 | 6841.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 388.97 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 340.65 | 3928.24 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 323.58 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 3 | 310.64 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 3 | 224.90 | 3851.11 |
(3.30日孝感住房銷量排行top8)