2020-3-29孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2728.59平方米,金額為17399754.57元,均價為6376.83元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 590.56 | 8345.88 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 香港城二期(北區(qū)) | 3 | 346.37 | 6741.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 343.95 | 5926.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 215.70 | 7278.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 209.69 | - |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 2 | 201.21 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 141.95 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 141.62 | 8459.26 |
(3.29日孝感住房銷量排行top8)