2020-3-26孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4935.54平方米,金額為25,304,661.65?元,均價(jià)為5127.03元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 水木清華 | 11 | 1273.60 | 3943.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 418.08 | 7278.65 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 3 | 383.87 | 1533.89 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 357.80 | 6839.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 263.54 | 5236.40 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 251.68 | 4706.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 234.38 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 219.46 | 7753.26 |
(3.26日孝感住房銷量排行top8)