2019-10-27孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2086.95平方米,金額13014595.85元,均價為6236.18元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 359.24 | 5295.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 234.07 | 8230.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 231.08 | 4609.02 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9100.67 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 128.63 | 7947.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 1 | 127.13 | 5596.30 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 126.97 | 5464.98 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 122.96 | 4003.64 |
(10.27日孝感住房銷量排行top8)