2019-10-26孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1612.40平方米,金額10809400.61元,均價為6703.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.12 | 9291.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 249.69 | 5863.36 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 197.10 | 5545.69 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 127.41 | 5572.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 1 | 123.18 | 3200.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 1 | 117.63 | 6944.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 115.27 | 5305.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 106.59 | 7130.13 |
(10.26日孝感住房銷量排行top8)