2019-10-23孝感區(qū)域銷售總交易記91套,面積10852.89平方米,金額84112285.14元,均價為7750.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 32 | 4165.98 | 8676.64 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 9 | 705.90 | 9362.37 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 7 | 1130.59 | 9393.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 5 | 644.85 | 5934.39 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 4 | 433.85 | 1636.40 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 376.08 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 3 | 353.58 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 343.71 | 6005.35 |
(10.23日孝感住房銷量排行top8)