2019-10-21孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記64套,面積7753.82平方米,金額50709362.49元,均價(jià)為6539.92元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 801.62 | 9646.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | 554.32 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 4 | 536.39 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 378.72 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 275.48 | 8389.17 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 267.12 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.40 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際 | / | 730.71 | / |
(10.21日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)