2019-10-20孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2940.99平方米,金額22020721.44元,均價(jià)為7487.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 801.60 | 9692.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 322.11 | 10199.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 286.99 | 6459.64 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.56 | 6992.80 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國(guó)際 | 2 | 231.57 | 4333.02 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 200.81 | 7178.18 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 166.74 | 6022.59 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.26 | 6811.34 |
(10.20日孝感住房銷量排行top8)