2019-10-17孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4542.05平方米,金額31649367.76元,均價(jià)為6968.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 411.94 | 5478.19 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 614.64 | 9463.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 465.67 | 6972.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 3 | 400.78 | 6523.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 266.24 | 7951.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 264.77 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 245.12 | 4265.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 2 | 231.51 | 4982.67 |
(10.17日孝感住房銷量排行top8)