2019-10-16孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5369.98平方米,金額35881991.56元,均價為6681.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 988.32 | 9436.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 292.14 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 永興嘉園 | 4 | 493.17 | 1305.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 364.29 | 7538.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 314.66 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 2 | 256.03 | 8011.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 246.83 | 8110.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 242.75 | / |
(10.16日孝感住房銷量排行top8)