銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 8 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1367 |
2 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2073.24 |
3 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 2118.11 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2331.63 |
5 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3300 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3653.1 |
7 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4070.4 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4144.39 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4544.57 |
2 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4489.58 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4458.1 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4144.39 |
5 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4070.4 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3653.1 |
7 | 亞飛廣場(chǎng) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3300 |
8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2331.63 |