銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 5 |
2 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2652.59 |
2 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3792.33 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6665.33 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6665.33 |
2 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3792.33 |
3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2652.59 |