銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 5 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 水木清華(紅光水韻) | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1889.61 |
4 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2447.53 |
5 | 水木清華(紅光水韻) | 孝南城區(qū) | 2705.63 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2940.82 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3043.54 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3143.84 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5149.77 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4725.26 |
3 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 4417.03 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4345.34 |
5 | 榮生東方龍城一期 | 孝南城區(qū) | 4108.5 |
6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3967.06 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3846.04 |
8 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3267.89 |