銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 榮生東方龍城一期 | 孝南城區(qū) | 6 |
2 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1358 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1906.84 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2435 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2862.83 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2980 |
7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3250.66 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3620.17 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5039.19 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4603.82 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4334.93 |
4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3988.04 |
5 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3745.55 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3689.78 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3620.17 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3250.66 |