銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
3 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1053.16 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1530 |
3 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3534.9 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3635.52 |
5 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4764.3 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4764.3 |
2 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3635.52 |
3 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3534.9 |
4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1530 |
5 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1053.16 |