銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 25 |
2 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 7 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2 |
8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1115.07 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2292.63 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3242.24 |
4 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 3500 |
5 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3833.73 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3910.54 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4079.7 |
8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4168 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4203.31 |
2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4168 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4079.7 |
4 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3910.54 |
5 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3833.73 |
6 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 3500 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3242.24 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2292.63 |