銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 23 |
2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 11 |
3 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 6 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
5 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1666.24 |
2 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 1923.6 |
3 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2125.62 |
4 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2325 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2518.03 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2824.4 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2940.38 |
8 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3174.26 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2126.36 |
2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1350.68 |
3 | 北辰花園 | 孝南城區(qū) | 766.45 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 572.26 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 275.3 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 264.35 |
7 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 233.01 |
8 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 224.43 |