銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
2 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) |
0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1532 |
2 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2012.83 |
3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2744.61 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2930.94 |
5 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3313.62 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3598.32 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) |
4022.03 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4022.03 |
2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3598.32 |
3 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3313.62 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2930.94 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2744.61 |
6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2012.83 |
7 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1532 |