? ? ? ?2021-8-20孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4194.01平方米,金額為30232353.32元,均價(jià)為7208.46元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 6 | 7868.32 | 727.67 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 2 | 12527.88 | 300.65 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 2 | -- | 247.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | -- | 242.25 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8288.85 | 234.44 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6881.54 | 232.07 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7521.97 | 223.00 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投頤和華府 | 2 | 6045.67 | 213.26 |
(8.20日孝感住房銷量排行top8)