? ? ? ?2021-8-19孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3858.66平方米,金額為24762603.27元,均價為6417.41元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7379.28 | 410.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 7715.15 | 244.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 2 | -- | 225.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達?水岸城 | 2 | -- | 220.62 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 金科?集美府 | 2 | -- | 206.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古?清楓院 | 2 | 5539.93 | 198.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6832.36 | 179.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 1 | 10939.39 | 139.53 |
(8.19日孝感住房銷量排行top8)