? ? ? ?2021-04-09孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4454.04平方米,金額為27663240.71元,均價(jià)為6210.82元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | -- | 550.35 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7724.20 | 389.44 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 380.01 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 3 | 1615.69 | 340.26 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 331.41 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8661.58 | 236.10 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 219.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 214.58 |
(4.09日孝感住房銷量排行top8)