? ? ? ?2021-04-08孝感區(qū)域銷售總交易記79套,面積7306.58平方米,金額為44979525.68元,均價為6156.03元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 10 | 9870.02 | 765.59 | |
孝南區(qū) | 住宅 | ?香港城·裕華苑 | 14 | 3880.00 | 494.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 5 | -- | 478.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 423.56 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7450.01 | 417.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 3 | 1852.31 | 357.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 1570.79 | 329.02 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | -- | 303.34 |
(4.08日孝感住房銷量排行top8)