? ? ? ?2021-3-27孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積2667.25平方米,金額為18384367.37元,均價(jià)為6892.63元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7154.31 | 474.02 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 246.86 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | -- | 223.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7075.29 | 202.05 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 4 | 7991.44 | 163.72 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | -- | 134.89 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7382.93 | 130.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 1 | -- | 116.75 |
(3.27日孝感住房銷量排行top8)