? ? ? ?2021-3-23孝感區(qū)域銷售總交易記89套,面積8913.48平方米,金額為59953670.91元,均價為6726.18元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 13 | -- | 1312.80 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 12 | 10363.63 | 1149.72 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 8064.25 | 707.09 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7481.45 | 521.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 448.86 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 400.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 3 | 1923.34 | 375.02 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8323.09 | 340.48 |
(3.23日孝感住房銷量排行top8)