? ? ? ?2021-02-18孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4516.63平方米,金額為31647303.75元,均價為7006.84元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7801.92 | 630.69 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 6 | -- | 581.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 388.49 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7796.20 | 333.53 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 2 | 5150.39 | 246.75 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6827.42 | 220.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | -- | 199.43 |
孝南區(qū) | 別墅 | 孝感雅園 | 2 | 18407.23 | 184.71 |
(2.18日孝感住房銷量排行top8)