? ? ? 2021-02-16孝感區(qū)域銷售總交易記7套,面積674.52平方米,金額為4134146.57元,均價為6129.02元/平米。
? ? ? 備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園新城華府 | 2 | 6502.55 | 233.49 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 5181.32 | 142.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 6005.42 | 112.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 1 | 7056.07 | 95.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北華城·熙苑 | 1 | 5836.40 | 91.05 |
(2.15日孝感住房銷量排行top8)