? ? ? ?2021-01-28孝感區(qū)域銷售總交易記79套,面積8354.47平方米,金額為48610149.52元,均價為5818.46元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東大集貿(mào)市場 | 18 | 2361.49 | 1443.32 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 7462.79 | 817.99 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 5 | -- | 575.47 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 548.04 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | 3 | 10824.06 | 442.24 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | -- | -- | 304.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 281.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | -- | 276.79 |
(1.28日孝感住房銷量排行top8)