? ? ? ?2021-01-25孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6200.44平方米,金額為34225870.76元,均價(jià)為5519.91元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | -- | 631.40 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | -- | 478.58 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 湖北裕富9號(hào)樓 | 12 | 3880.00 | 414.58 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7910.69 | 338.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 312.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | -- | 310.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6980.58 | 305.78 |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | -- | -- | 272.41 |
(1.25日孝感住房銷量排行top8)